U aangeboden door
www.starshoe.net
voor het beste schoenadvies, door podologisch geschoolde fysiotherapeuten.
|
OPROEP 1: Kijk naar de Beste Prestaties Allertijden, en MAIL s.v.p. wanneer je denkt, dat er een prestatie toegevoegd moet worden! Je kunt hetzelfde formulier gebruiken, wanneer je denkt een fout te hebben ontdekt.
OPROEP 2: We willen als clubrecordcommissie van zoveel mogelijk atleten achtergrondinformatie verzamelen, en die dan via een link beschikbaar maken voor de websitebezoeker. Daarom een verzoek aan iedere bezoeker: heb je iets te vertellen over 1 of meer atleten/atletes, die in de record- of bestenlijsten staan, of heb je een foto of filmpjes, klik dan HIER |
|
|
video-opnames van Spado-atleten/atletes 9 januari: 3 nieuwe video's, waarvan 1 uit 1976! |
|
|
|
|
A-/B-/C-junioren |
||||
| Jongens A | ||||
| 100 meter | Wicher Nijkamp | 11"13 | Drunen | 05-06-2011 |
| 200 meter | Marvil Chery | 22"28 | Roosendaal | 07-07-1993 |
| 400 meter | Marvil Chery | 48"00 | Assen | 17-07-1994 |
| 800 meter | Corné Peeters | 1'52"0 | Helmond | 04-06-1985 |
| 1000 meter | Mike Franken | 2'32"7 | Gorinchem | 04-09-1992 |
| 1500 meter | Corné Peeters | 3'47"72 | Haarlem | 30-06-1985 |
| 1 Engelse Mijl | vacant | |||
| 2000 meter | Ruben Tock | 5'56"05 | Zaandam | 23-09-2011 |
| 3000 meter | Corné Peeters | 8'25"27 | Amsterdam | 01-07-1984 |
| 5000 meter | Corné Peeters | 14'55"5 | Rotterdam | 23-06-1985 |
| 10000 meter | Ruben Tock | 33'52'4 | Naaldwijk | 08-10-2011 |
| 15000 meter | vacant | |||
| 3000 m steeple 91,4 cm | Jeroen van Weesep | 9'47"6 | Decorah (VS) | 04-04-1992 |
| 110 m horden 100 cm | Wicher Nijkamp | 14"32 | Oordegem (B) | 04-06-2011 |
| 400 m horden 91,4 cm | Marvil Chery | 53"63 | Den Haag | 24-06-1994 |
| 5000m snelwandelen | vacant | |||
| 10000m snelwandelen | vacant | |||
| 20000m snelwandelen | vacant | |||
| 60 min snelwandelen | vacant | |||
| hoogspringen | René van Loon | 2.12 m | Bergen op Zoom | 22-09-1979 |
| verspringen | Frans Maas | 7.03 m | Roosendaal | 09-05-1982 |
| polsstokhoog | Marc Stöger | 4.41 m | Veldhoven | 25-09-1994 |
| hinkstapspringen | Frans Maas | 14.17 m | Amsterdam | 08-08-1982 |
| kogelstoten 6 kg | Lars Timmerman | 15.08 m | Alphen a.d. Rijn | 18-04-2010 |
| discuswerpen 1,75 kg | Age van Zandbergen | 41.96 m | Bergen op Zoom | 05-05-1992 |
| speerwerpen 800 gr | Lars Timmerman | 79.59 m NR | Breda | 28-08-2010 |
| kogelslingeren 6,25 kg | Age van Zandbergen | 41.64 m | Amsterdam | 30-08-1992 |
| tienkamp | Victor Besters | 6209 pt | Lisse | 06/07-06-2009 |
| 4 x 100 meter | Melroy Braat | 44"16 | Sittard | 15-05-2011 |
| Jeffrey van Oorschot | ||||
| Wicher Nijkamp | ||||
| Olaf Blankendaal | ||||
| 4 x 400 meter | Hans van Tillo | 3'30"8 | Den Haag | 25-09-1976 |
| Frans Burger | ||||
| Mike Ničpce | ||||
| Fred Küper | ||||
| 4 x 800 meter | Waldemar Hogerwaard | 7'56"85 | Bergen op Zoom | 07-06-1992 |
| Pieter van der Maas | ||||
| Cristian Bergmans | ||||
| Mike Franken | ||||
| Zweedse Estafette | Leon Hartog | 2'08"7 | Bergen op Zoom | 29-09-2006 |
| Joeri Magielse | ||||
| Victor Besters | ||||
| Roy Timmerman | ||||
| Meisjes-A | ||||
| 100 meter | Wendy Doomen | 12"0 | Oosterbeek | 08-06-1980 |
| 200 meter | Wendy Doomen | 25"2 | Roosendaal | 05-09-1980 |
| 400 meter | Jenny van den Berg | 57"0 | Oosterbeek | 09-06-1976 |
| 800 meter | Carla Hertogh | 2'13"1 | Vught | 07-06-1983 |
| 1000 meter | Laura Wientjens | 3'04"40 | Gemert | 12-09-2009 |
| 1500 meter | Carla Hertogh | 4'38"34 | Roosendaal | 27-08-1983 |
| 2000 meter | vacant | |||
| 3000 meter | Larissa Schut | 10'22"68 | Utrecht | 06-05-2012 |
| 5000 meter | vacant | |||
| 10000 meter | vacant | |||
| 100 m horden 84 cm | Lysbeth Gijsen | 14"93 | Montargis (F) | 10-09-1983 |
| 400 m horden 76,2 cm | Lysbeth Gijsen | 61"70 | Roosendaal | 16-08-1983 |
| 3000m steeple | vacant | |||
| 3000m snelwandelen | vacant | |||
| 5000m snelwandelen | vacant | |||
| 10000m snelwandelen | vacant | |||
| hoogspringen | Jenny van den Berg | 1.73 m | Vlissingen | 23-05-1976 |
| verspringen | Lysbeth Gijsen | 5.80 m | Lisse | 17-07-1983 |
| polsstokhoog | Yvette Caldenhove | 3.66 m | Ninove | 12-08-2000 |
| hinkstapspringen | Kim van Egmond | 10.21 m | Roosendaal | 10-08-1999 |
| kogelstoten 4kg | Linda Prop | 11.87 m | Best | 19-06-2011 |
| discuswerpen 1 kg | Linda Prop | 42.25 m | Best | 19-06-2011 |
| kogelslingeren 4.0 kg | Linda Prop | 46.22 m | Amsterdam | 30-07-2011 |
| speerwerpen 600 gr | Dominique Gommers | 38.66 m | Alphen a/d Rijn | 08-07-2011 |
| zevenkamp | Lysbeth Gijsen | 5121 pt | Vlissingen | 27/28-8-1983 |
| tienkamp | vacant | |||
| 4 x 100 meter | Lysbeth Gijsen | 49"4 | Den Haag | 28-09-1980 |
| Inge Stüker | ||||
| Marleen Vriends | ||||
| Wendy Doomen | ||||
| 4 x 400 meter | Diana Bossers | 4'06"6 | Den Haag | 26-09-1976 |
| Annemiek Dietvorst | ||||
| Klaar de Looze | ||||
| Jenny van den Berg | ||||
| Zweedse Estafette | Lisanne Thier | 2'46"5 | Bergen op Zoom | 25-09-2009 |
| Pien Stael | ||||
| Irma Hartog | ||||
| Bianca Moonen | ||||
| Jongens-B | ||||
| 100 meter | Hans Doomen | 11"1 | Vught | 10-09-1978 |
| 200 meter | Marco Suykerbuyk | 22"94 | Zevenaar | 28-08-1994 |
| 400 meter | Marvil Chery | 50"5 | Bergen op Zoom | 25-09-1992 |
| 800 meter | Corné Peeters | 1'54"9 | Vlissingen | 17-09-1983 |
| 1000 meter | Jozef Mahieu | 2'43"5 | 1971 | |
| 1500 meter | Corné Peeters | 3'57"25 | Groningen | 03-07-1983 |
| 3000 meter | Corné Peeters | 8'44"4 | Sittard | 16-07-1983 |
| 110 m horden 91,4 cm | Wicher Nijkamp | 14"36" | Amsterdam | 31-05-2009 |
| 400 m horden 84 cm | Victor Besters | 57"54 | Roosendaal | 30-08-2007 |
| 2000 m steeple 91,4 cm | Jesse v.d. Ven | 6'13"74 | Zwolle | 27-06-2010 |
| 5000m snelwandelen | vacant | |||
| 10000m snelwandelen | vacant | |||
| hoogspringen | Roy van Meel | 2.01 m | Zoetermeer | 17-09-2006 |
| verspringen | Mike Ničpce | 6.71 m | Bergen op Zoom | 30-08-1975 |
| polstokhoog | Marc Stöger | 4.20 m | Uden | 23-05-1992 |
| hinkstapspringen | Marvil Chery | 13.64 m | Vlissingen | 14-06-1992 |
| kogelstoten 5 kg | Manfred v d Kreeke | 14.28 m | Bergen op Zoom | 01-10-1983 |
| discuswerpen 1,5 kg | Raoul Klunder Nijland | 41.71 m | Dongen | 09-04-2006 |
| speerwerpen 700 gr | Björn Blommerde | 71.81 m | Boechout (B) | 02-10-2004 |
| kogelslingeren 5kg | Joost Dumas | 45.67 m | Steenbergen | 07-06-2011 |
| negenkamp | Marco Suykerbuyk | 5416 pt | Vught | 09/10-7-1994 |
| 4 x 100 meter | Jim Timmermans | 45"21 | Papendrecht | 12-06-2005 |
| Jeroen Sanen | ||||
| Erwin de Boer | ||||
| Joeri Magielse | ||||
| 4 x 400 meter | Ed Wientjens | 3'40"1 | Bergen op Zoom | 14-10-1978 |
| Frank Wientjens | ||||
| Hans Doomen | ||||
| Bert Smits | ||||
| 4 x 800 meter | vacant | |||
| Zweedse Estafette | Leon Hartog | 2'08"7 | Bergen op Zoom | 29-09-2006 |
| Joeri Magielse | ||||
| Victor Besters | ||||
| Roy Timmerman | ||||
| Jongens-C | ||||
| 100 meter | Ferry Groffen | 11"3 | Kerkrade | 16-09-1989 |
| 150 meter | Davy Verlinden | 21"49 | Zundert | 07-04-2012 |
| 300 meter (nieuw) | vacant | |||
| 800 meter | Robert Tangerman | 1'58"24 | Ninove (B) | 29-07-2006 |
| 1500 meter | Robert Tangerman | 4'09"90 | Bornem (B) | 17-09-2006 |
| 100 m horden 83,8 cm | Wicher Nijkamp | 14"22 | Roosendaal | 30-08-2007 |
| 300 m horden 76,2 cm | Ferry Groffen | 41"5 | Amsterdam | 27-08-1989 |
| 1500m steeple | vacant | |||
| 3000m snelwandelen | vacant | |||
| 5000m snelwandelen | vacant | |||
| 30 min. snelwandelen | vacant | |||
| hoogspringen | Roy van Meel | 1.91 m | Bergen op Zoom | 24-09-2004 |
| verspringen | Marco Suykerbuyk | 6.18 m | Zierikzee | 26-09-1992 |
| polsstokhoog | Marc Stöger | 3.30 m | Bad Oeynhausen | 08-09-1990 |
| kogelstoten 4 kg | Glenn Dutrieux | 14.70 m | Bergen op Zoom | 24-09-2005 |
| discuswerpen 1 kg | Raoul Klunder Nijland | 48.12 m | Amsterdam | 22-08-2004 |
| speerwerpen 600 gr | Lars Timmerman | 64.25 m | Amsterdam | 26-08-2006 |
| kogelslingeren 4.0 kg | Joost Dumas | 42.71 m | Eeklo (B) | 16-10-2010 |
| achtkamp | Marco Suykerbuyk | 5914 pt | Zierikzee | 26/27-9-1992 |
| 4 x 100 meter | Roy Timmerman | 46"72 | Bergen op Zoom | 19-06-2004 |
| Erwin de Boer | ||||
| Nikky Toers Bijns | ||||
| Joeri Magielse | ||||
| Meisjes-B | ||||
| 100 meter | Wendy Doomen | 12"5 | Breda | 01-07-1979 |
| 200 meter | Britt van Thillo | 26"30 | Emmeloord | 16-09-2007 |
| 400 meter | Britt van Thillo | 59"52 | Tilburg | 09-06-2007 |
| 800 meter | Carla Hertogh | 2'15"2 | Vught | 06-09-1981 |
| 1000 meter | Laura Wientjens | 3'04"40 | Gemert | 12-09-2009 |
| 1500 meter | Laura Wientjens | 4'51"57 | Roosendaal | 17-09-2009 |
| 3000 meter | Larissa Schut | 10'40"28 | Utrecht | 02-09-2011 |
| 100 m horden 76,2 cm | Lysbeth Gijsen | 15"44 | Nijmegen | 21-06-1981 |
| 400 m horden 76,2 cm | vacant | |||
| 2000m steeple | vacant | |||
| 3000m snelwandelen | vacant | |||
| 5000m snelwandelen | vacant | |||
| hoogspringen | Carla Wuyts | 1.71 m | Amsterdam | 30-08-1981 |
| verspringen | Lysbeth Gijsen | 5.42 m | Nijmegen | 19-06-1981 |
| polsstokhoog | Yvette Caldenhove | 3.35 m | Etten-Leur | 29-06-1999 |
| hinkstapspringen | Kim van Egmond | 10.21 m | Roosendaal | 10-08-1999 |
| kogelstoten 3 kg | Linda Prop | 14.27 m | Amsterdam | 23-05-2009 |
| kogelslingeren 3.0 kg | Linda Prop | 51.63 m | Amsterdam | 23-05-2010 |
| discuswerpen 1 kg | Linda Prop | 40.95 m | Amsterdam | 23-05-2010 |
| speerwerpen 600 gr | Dominique Gommers | 42.43 m | Zierikzee | 13-05-2012 |
| zevenkamp | Britt van Thillo | 4642 pt | Emmeloord | 15/16-09-2007 |
| 4 x 100 meter | Lysbeth Gijsen | 50"2 | Leiden | 07-10-1979 |
| Inge Stüker | ||||
| Marleen Vriends | ||||
| Wendy Doomen | ||||
| Lysbeth Gijsen | 50"2 | Roosendaal | 01-10-1980 | |
| Inge Stüker | ||||
| Marleen Vriends | ||||
| Carla Hertogh | ||||
| 4 x 400 meter | Lysbeth Gijsen | 4'08"6 | Roosendaal | 01-10-1980 |
| Inge Stüker | ||||
| Marleen Vriends | ||||
| Carla Hertogh | ||||
| Zweedse Estafette | Lisanne Thier | 2'56"2 | Bergen op Zoom | 28-09-2007 |
| Irma Hartog | ||||
| Bianca Moonen | ||||
| Nikie van der Meijden | ||||
| Meisjes-C | ||||
| 80 meter | Inge Stüker | 10"2 | Steenbergen | 09-06-1979 |
| Sanne Raats | 10"44 | Etten-Leur | 11-07-2004 | |
| 150 meter | Sanne Raats | 19"48 | Gemert | 31-05-2003 |
| 300 meter (nieuw) | vacant | |||
| 800 meter (nieuw) | vacant | |||
| 1500 meter (nieuw) | vacant | |||
| 80 m horden 76,2 cm | Sanne Raats | 12"58 | Amsterdam | 22-08-2004 |
| 300 m horden 76,2 cm | Belle van Meer | 48"51 | Amsterdam | 23-08-1997 |
| 1500m steeple | vacant | |||
| 1000m snelwandelen | vacant | |||
| 3000m snelwandelen | vacant | |||
| hoogspringen | Carla Wuyts | 1.71 m | Amsterdam | 30-08-1981 |
| Sanne Raats | 1.71 m | Zevenbergen | 17-05-2003 | |
| verspringen | Inge Stüker | 5.30 m | Bergen op Zoom | 14-06-1979 |
| polsstokhoog | Kim van Egmond | 3.10 m | Eindhoven | 11-07-1998 |
| kogelstoten 3 kg | Linda Prop | 13.19 m | Zevenbergen | 31-05-2008 |
| discuswerpen 1 kg | Linda Prop | 36.62 m | Zevenbergen | 31-05-2008 |
| speerwerpen 500 gr | Dominique Gommers | 40.86 m | Bergen op Zoom | 15-05-2010 |
| kogelslingeren 3.0 kg | Linda Prop | 42.12 m | St. Niklaas (B) | 25-10-2008 |
| zevenkamp | Dominique Gommers | 4032 pt | Woerden | 29/30-08-2009 |
| 4 x 80 meter | Sanne Raats | 40"73 | Bergen op Zoom | 19-06-2004 |
| Lindsey Hermsen | ||||
| Lisanne Thier | ||||
| Willeke Matthijs | ||||
D-junioren en pupillen |
||||
| D-jongens | ||||
| 80 meter | Jeffrey van Oorschot | 9"7 | Bergen op Zoom | 27-09-2008 |
| 600 meter | Robert Tangerman | 1'35"0 | Steenbergen | 18-09-2004 |
| 1000 meter | Robert Tangerman | 2'51"82 | Amsterdam | 05-09-2004 |
| 80 m horden 76,2 cm | Gerrit Reins | 12"36 | Best | 04-07-2010 |
| 1000m steeple | vacant | |||
| 1000m snelwandelen | ||||
| 3000m snelwandelen | ||||
| hoogspringen | Tyson Smit | 1.70 m | Bergen op Zoom | 11-09-2010 |
| verspringen | Frans Maas | 5.29 m | Steenbergen | 16-04-1977 |
| kogelstoten 3 kg | Erwin Paardekam | 12.30 m | Eindhoven | 11-07-1998 |
| discuswerpen 1 kg | Erwin Paardekam | 38.47 m | Oudenaarde (B) | 22-08-1998 |
| speerwerpen 400 gr | Lars Timmerman | 49.83 m | Eeklo (B) | 16-10-2004 |
| zevenkamp | Gerrit Reins | 4078 pt | Best | 3/4-07-2010 |
| 4 x 80 meter | Olaf Blankendaal | 41'1 | Bergen op Zoom | 26-09-2008 |
| Koen van der Meijden | ||||
| Lars van der Poel | ||||
| Jeffrey van Oorschot | ||||
| Meisjes-D | ||||
| 60 meter | Sigrid Noordijk | 8"33 | Roosendaal | 15-06-2002 |
| 600 meter | Isa Videler | 1'41"97 | Zundert | 09-04-2011 |
| 1000 meter | Isa Videler | 3'06"74 | Terneuzen | 29-05-2010 |
| 60 m horden 76.2 cm | Dominique Gommers | 9"8 | Vlissingen | 30-08-2008 |
| 1000 steeple 76,2 cm | vacant | |||
| 1000m snelwandelen | vacant | |||
| 3000m snelwandelen | vacant | |||
| hoogspringen | Sanne Raats | 1.65 m | Gorinchem | 22-06-2002 |
| verspringen | Sanne Raats | 4.96 m | Zevenbergen | 25-05-2002 |
| kogelstoten 2 kg | Willeke Matthijs | 14.31 m | Brasschaat (B) | 23-08-2003 |
| speerwerpen 400 gr | Evelien Klunder Nijland | 36.20 m | Uden | 10-09-2005 |
| discuswerpen 0,75 kg | Willeke Matthijs | 35.25 m | Amsterdam | 07-09-2003 |
| zeskamp | Dominique Gommers | 3481 pt | Vlissingen | 30/31-08-2008 |
| 4 x 60 meter | Sanne Raats | 31"45 | Den Haag | 21-09-2002 |
| Willeke Matthijs | ||||
| Lisanne Thier | ||||
| Sigrid Noordijk | ||||
| Jongens-pupillen-A | ||||
| 60 meter | Jeffrey van Oorschot | 8"3 | Bergen op Zoom | 06-05-2006 |
| 1000 meter | Lars van der Poel | 3'13"15 | Zierikzee | 09-06-2007 |
| 60 m horden 0,762 | Guus Nijkamp | 11"56 | Kapellen (B) | 13-08-2011 |
| kogelstoten | Björn Blommerde | 10.92 m | Aalst (B) | 15-05-1998 |
| balwerpen | Björn Blommerde | 49.27 m | Ninove | 06-09-1998 |
| hoogspringen | Lars van der Poel | 1.55 m | Best | 01-09-2007 |
| verspringen | Dick Stüker | 4.76 m | Roosendaal | 20-06-1981 |
| 4 x 60 meter | Niek Lobé | 34"6 | Bergen op Zoom | 27-09-2002 |
| Kevin Bal | ||||
| Lars Timmerman | ||||
| Thierry Broos | ||||
| Meisjes-pupillen-A | ||||
| 60 meter | Sigrid Noordijk | 8"4 | Etten-Leur | 16-09-2001 |
| 1000 meter | Isa Videler | 3'21"6 | Bergen op Zoom | 26-09-2009 |
| hoogspringen | Sherie Lee Leinse | 1.45 m | Dongen | 25-08-2001 |
| Manon Verlinden | 1.45 m | Vilvoorde (B) | 23-08-2003 | |
| verspringen | Belle van Meer | 4.50 m | Waalwijk | 05-06-1993 |
| kogelstoten | Adrianne Zwiep | 11.32 m | Bergen op Zoom | 28-09-2002 |
| balwerpen | Evelien Klunder Nijland | 35.80 m | Zierikzee | 14-06-2003 |
| 4 x 60 meter | Lisanne Thier | 35"0 | Bergen op Zoom | 28-09-2001 |
| Natasha Droste | ||||
| Sherie Lee Leinse | ||||
| Willeke Matthijs | ||||
| Jongens-pupillen-B | ||||
| 40 meter | Hans Doomen | 6"2 | 1970 | |
| Brent Smol | 6"2 | Uden | 17-06-2006 | |
| 1000 meter | Nick van Alphen | 3'28"6 | Bergen op Zoom | 30-09-1995 |
| hoogspringen | Lars v.d. Poel | 1.30 m | Zevenbergen | 23-04-2005 |
| Jip Haest | 1.30 m | Steenbergen | 16-04-2011 | |
| verspringen | Joris Franken | 4.10 m | Bergen op Zoom | 11-09-1993 |
| kogelstoten | Remco Vis | 9.38 m | Roermond | 11-10-1992 |
| balwerpen | Lars Timmerman | 41.03 m | Steenbergen | 15-04-2000 |
| 4 x 40 meter | Raoul den Braber | 26"7 | Bergen op Zoom | 04-09-1999 |
| Yorick de Ron | ||||
| Sjoerd Noordijk | ||||
| Timo van de Ven | ||||
| 4 x 40 meter | Wicher Nijkamp | 26"7 | Bergen op Zoom | 28-09-2001 |
| Marvin de Groot | ||||
| René Thoolen | ||||
| Thijmen Rutjens | ||||
| Meisjes-pupillen-B | ||||
| 40 meter | Belle van Meer | 6"3 | Bergen op Zoom | 28-09-1991 |
| 600 meter | Evelien Klunder Nijland | 2'09"7 | Amsterdam | 20-05-2001 |
| 1000 meter | Laura Wientjens | 3'37"9 | Den Bosch | 11-10-2003 |
| hoogspringen | Madelon Enk | 1.20 m | Alphen a.d. Rijn | 14-10-2006 |
| verspringen | Belle van Meer | 4.02 m | Bergen op Zoom | 28-09-1991 |
| kogelstoten | Madelon Enk | 6.26 m | Steenbergen | 16-09-2006 |
| balwerpen | Kimberley van Es | 29.79 m | Bergen op Zoom | 29-09-2007 |
| 4 x 40 meter | Evelien Klunder Nijland | 26"91 | Goes | 20-05-2001 |
| Giulia Wientjens | ||||
| Dewi Peters | ||||
| Manon Verlinden | ||||
| Jongens-pupillen-C | ||||
| 40 meter | Jeffrey van Oorschot | 6"6 | Bergen op Zoom | 27-09-2003 |
| 600 meter | Stefan Schoonen | 2'07"2 | Steenbergen | 18-09-2004 |
| 1000 meter | Remco Vis | 3'39"9 | Bergen op Zoom | 27-04-1991 |
| hoogspringen | Fabian Biondina | 1.20 m | Bergen op Zoom | 26-09-2009 |
| Jip Haest | Zundert | 29-05-2010 | ||
| verspringen | Joris Franken | 3.68 m | Rotterdam | 27-06-1992 |
| kogelstoten | Remco Vis | 8.06 m | Steenbergen | 21-09-1991 |
| balwerpen | Lars Timmerman | 42.62 m | Bergen op Zoom | 25-09-1999 |
| 4 x 40 meter | Pim van Loenhout | 28"3 | Bergen op Zoom | 04-09-1999 |
| Mats Roeland | ||||
| Ruben Rick Timmers | ||||
| Thiery Broos | ||||
| Meisjes-pupillen-C | ||||
| 40 meter | Belle van Meer | 6"6 | Bergen op Zoom | 15-08-1990 |
| Manon Verlinden | 6"6 | Bergen op Zoom | 23-09-2000 | |
| 600 meter | Noortje de Deugd | 2'11"90 | Bergen op Zoom | 03-09-2011 |
| 1000 meter | Kirsten Maartense | 3'53"4 | Bergen op Zoom | 23-09-2000 |
| hoogspringen | Willeke Matthijs | 1.10 m | Bergen op Zoom | 26-09-1998 |
| Evelien Klunder-Nijland | 1.10 m | Bergen op Zoom | 23-09-2000 | |
| Laura Wientjens | 1.10 m | Bergen op Zoom | 27-09-2002 | |
| verspringen | Manon Verlinden | 3.73 m | Den Bosch | 14-10-2000 |
| kogelstoten | Willeke Matthijs | 7.20 m | Steenbergen | 12-09-1998 |
| balwerpen | Kimberly van Es | 25.63 m | Steenbergen | 16-09-2006 |
| 4 x 40 meter | Anna Wientjens | 29"6 | Bergen op Zoom | 27-09-2002 |
| Meta Rutjens | ||||
| Laura Wientjens | ||||
| Sharissa Dutrieux | ||||
| Jongens-pupillen-D | ||||
| 40 meter | Jeroen de Winter | 7"0 | Den Bosch | 11-10-2003 |
| 600 meter | Jeroen de Winter | 2'11"8 | Bergen op Zoom | 27-09-2003 |
| balwerpen | Stefan Schoonen | 26.51 m | Vlaardingen | 31-08-2003 |
| verspringen | Jip Haest | 3.48 m | Bergen op Zoom | 27-06-2009 |
| hoogspringen | Jip Haest | .0.95 m | Goes | 09-05-2009 |
| Meisjes-pupillen-D | ||||
| 40 meter | Madelon Enk | 7"1 | Steenbergen | 25-09-2004 |
| 600 meter | Noortje de Deugd | 2'22"9 | Bergen op Zoom | 25-09-2010 |
| verspringen | Madelon Enk | 3.10 m | Bergen op Zoom | 12-06-2004 |
| hoogspringen | Lotte Haest | 0.95 m | Bergen op Zoom | 03-09-2011 |
| balwerpen | Ilse Cameron | 17.81 m | Bergen op Zoom | 27-09-2003 |